雅周镇中心幼儿园2024年秋季小班新生幼儿名单公示
序号 | 学生姓名 | 性别 |
1 | 许沛霖 | 女 |
2 | 陈亦瑶 | 女 |
3 | 吴依玲 | 女 |
4 | 郭易昂 | 女 |
5 | 顾晨汐 | 女 |
6 | 徐周荣 | 女 |
7 | 徐郡忆 | 女 |
8 | 谈淽钥 | 女 |
9 | 时煜婷 | 女 |
10 | 卢煜灵 | 女 |
11 | 王誉蓉 | 女 |
12 | 王妍 | 女 |
13 | 龚小满 | 女 |
14 | 许昕亦 | 女 |
15 | 周语桐 | 女 |
16 | 马艺晨 | 女 |
17 | 刘巧 | 女 |
18 | 王梓彤 | 女 |
19 | 王昱橙 | 女 |
20 | 卢梓凤 | 女 |
21 | 田熙诺 | 女 |
22 | 王茗宸 | 男 |
23 | 孟梓艺 | 男 |
24 | 许迦尔 | 男 |
25 | 向书阳 | 男 |
26 | 黄一哲 | 男 |
27 | 陆秋实 | 男 |
28 | 王鸿哲 | 男 |
29 | 周子轩 | 男 |
30 | 章梓旭 | 男 |
31 | 陆知闲 | 男 |
32 | 林子策 | 男 |
33 | 刘文瑞 | 男 |
34 | 朱佳烨 | 男 |
35 | 高朗 | 男 |
36 | 周梓阳 | 男 |
37 | 杨宇杰 | 男 |
38 | 龚亦晨 | 男 |
39 | 王泓一 | 男 |
40 | 周苡宸 | 男 |
41 | 王思源 | 男 |
42 | 周轩汉 | 男 |
43 | 许亦辰 | 男 |
44 | 顾锦一 | 男 |
45 | 任明杰 | 男 |
46 | 钱灿 | 男 |
47 | 卢子敬 | 男 |
用户登录